Classifica: L4R - Febo Garden
febogarden · 2026-07-12
Categoria Turbo Diesel 2k
Categoria Benzina Aspirato 1k
| Posizione | Nickname | Targa | dB | Attestato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AmedeoPallaria | hc635gb | 155.5 dB | |
| 2 | mk3_streetkingdk | TE304633 | 145.25 dB | |
| 3 | FrancescaRemigio | BK183VG | 143.17 dB | |
| 4 | LouisCentorami | aq275347 | 123.6 dB |
Categoria Turbo Benzina 2k
| Posizione | Nickname | Targa | dB | Attestato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TT_NOLIFT_ | dk065vv | 150.7 dB |
Categoria Turbo Diesel 1k
| Posizione | Nickname | Targa | dB | Attestato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | lorissettimi | CL352ST | 158.75 dB | |
| 2 | Russo | FJ076MX | 157.1 dB | |
| 3 | SimonIezzi | da528zv | 153.87 dB | |
| 4 | DanielePrencipe | ct927th | 149.29 dB | |
| 5 | IvanoBombetti | ET056GB | 138.87 dB |
Categoria Turbo Benzina 3k
| Posizione | Nickname | Targa | dB | Attestato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IvoRemigio | CV373EG | 152.02 dB | |
| 2 | karltonson | gw435ml | 146.73 dB |