Classifica: Extreme Car Custom
extremecarcustom · 2026-03-01
Categoria Turbo Benzina 2k
| Posizione | Nickname | Targa | dB | Attestato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | _MattBlack.GTI_ | FY222WL | 149.45 dB | |
| 2 | Alessio Orfei | CL321KW | 148.13 dB | |
| 3 | TT_NOLIFT_ | dk065vv | 146.9 dB | |
| 4 | Antonio Renzullo | ET233PA | 136.73 dB |
Categoria Turbo Diesel 2k
| Posizione | Nickname | Targa | dB | Attestato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DanielePrencipe | DD045CL | 152.16 dB | |
| 2 | Mirko Giacomozzi | FM809DR | 150.92 dB | |
| 3 | Quintino | DK670VK | 149.22 dB | |
| 4 | Gianni Accetta | DL600SS | 147.31 dB |
Categoria Turbo Benzina 1k
Categoria Turbo Diesel 3k
| Posizione | Nickname | Targa | dB | Attestato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marian Apostu | FT824XB | 149.79 dB | |
| 1 | Bv Racing | ED871VY | 149.79 dB | |
| 3 | Hasan Tusha | DT280WC | 146.78 dB | |
| 4 | Italo Accetta | GX193NM | 144.72 dB |
Categoria Benzina Aspirato 1k
| Posizione | Nickname | Targa | dB | Attestato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aspirato | CR539BR | 151.28 dB | |
| 2 | Alessandro Foglietta | Roma60675S | 146.09 dB | |
| 3 | Alessandro Perugini | BS298FD | 143.18 dB | |
| 4 | Lorenzo_Bafile | GB793GC | 141.8 dB |
Categoria Benzina Aspirato 2k
| Posizione | Nickname | Targa | dB | Attestato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferdinando Antonelli | ZA111AJ | 152.04 dB | |
| 2 | Narcisi Mirko | CD495FD | 145.26 dB |
Categoria Turbo Diesel 1k
| Posizione | Nickname | Targa | dB | Attestato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | lorissettimi | CL352ST | 145.03 dB | |
| 2 | Igo Cebotari | EP530AP | 142.92 dB | |
| 3 | Manuele Mizzi | EA295JE | 141.12 dB | |
| 4 | piomarinelli | EX799GZ | 137.36 dB | |
| 5 | Daniele Pellegrino | FH819ES | 137.11 dB | |
| 6 | ManuelDeLuca | DX509RE | 133.62 dB |